環鏈電動葫蘆HHXG-A型0.125-2T是一種新型通用的起重設備,重量輕,體積小,外型美觀,安全可靠,可廣泛應用于工廠、礦山、碼頭、商店、倉庫等地用作起吊重物;亦可同架空行車或懸臂吊配套,組成適宜于低空間作業物流運輸系統。是一種改善勞動條件、提高勞動效率的最佳設備之一。
HHXG-A型0.125-2T環鏈電動葫蘆分為:HHXG-A型單鏈三相環鏈電動葫蘆、HHXG-A型雙鏈三相環鏈電動葫蘆、HHXG-A型單相環鏈電動葫蘆。
環鏈電動葫蘆HHXG-A型0.125-2T的機體采用了高強度鋁合金,通過最新的薄壁擠壓成型工藝生產制造,高強度的材料和最新的成型技術使產品強度增加,重量減輕,體積減少,安全性增高,可適應各種惡劣環境。
標準合格的環鏈電動葫蘆應該有獨立的變速箱系統,密封變速箱內的二級同軸傳動齒輪機構,每只齒輪兩端均由軸承支撐,密封箱內的潤滑系統采用長壽命的潤滑脂,安全的超載保護裝置為粉末冶金離合器,盤式直流電磁制動器的使用,制動力矩更大、更平穩、更迅速、噪音更小。
環鏈電動葫蘆HHXG-A型0.125-2T電機采用高起動轉矩圓柱轉子電機,應用范圍更廣,能達到用戶的使用要求,防護等級達到IP54。手電門安全電壓控制防護等級達到IP65。
高強度表面滲碳校準鏈條,耐磨損,耐腐蝕,最小破斷應力大于800N/mm2,安全系數8倍以上。
HHXG-A型單鏈三相環鏈電動葫蘆外形尺寸(mm)
型號 | 額定載荷(kg) | Amin | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | |
單速 | HHXG-A11GS | 125 | 360 | 358 | 200 | 175 | 114 | 192 | 73 | 138 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A21FS | 250 | 390 | 384 | 216 | 185 | 118 | 198 | 78 | 143 | 20 | 13 | 35 | 23 | |
HHXG-A31FS | 500 | 450 | 425 | 223 | 198 | 120 | 200 | 92 | 165 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A41ES | 1000 | 540 | 487 | 285 | 185 | 165 | 240 | 102 | 198 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
雙速 | HHXG-A11GB | 125 | 360 | 370 | 200 | 175 | 114 | 192 | 73 | 138 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A21FD | 250 | 390 | 384 | 216 | 185 | 118 | 198 | 78 | 143 | 20 | 13 | 35 | 23 | |
HHXG-A31FD | 500 | 450 | 425 | 223 | 198 | 120 | 200 | 92 | 165 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A41ED | 1000 | 540 | 487 | 285 | 185 | 165 | 240 | 102 | 198 | 30 | 18 | 45 | 31 |
說明:使用電源:3相,380V,50Hz,其余電源可協商訂貨。
HHXG-A型單相環鏈電動葫蘆外形尺寸(mm)
型號 | 額定載荷(kg) | Amin | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | |
單鏈 | HHXG-AX11ES | 125 | 360 | 358 | 200 | 175 | 114 | 192 | 73 | 138 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-AX21ES | 250 | 390 | 384 | 216 | 185 | 118 | 198 | 78 | 143 | 20 | 13 | 35 | 23 | |
HHXG-AX31DS | 500 | 450 | 425 | 223 | 198 | 120 | 200 | 92 | 165 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-AX41DS | 1000 | 540 | 487 | 285 | 185 | 165 | 240 | 102 | 198 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
雙鏈 | HHXG-AX12BS | 250 | 396 | 358 | 200 | 175 | 93 | 192 | 75 | 140 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-AX22BS | 500 | 442 | 384 | 216 | 185 | 96 | 198 | 82 | 157 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-AX32AS | 1000 | 550 | 425 | 223 | 198 | 100 | 200 | 93 | 177 | 30 | 18 | 45 | 34 | |
HHXG-AX42AS | 2000 | 619 | 487 | 285 | 185 | 135 | 240 | 98 | 202 | 40 | 26 | 55 | 39 |
HHXG-A型雙鏈三相環鏈電動葫蘆外形尺寸(mm)
型號 | 額定載荷(kg) | Amin | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | |
單速 | HHXG-A12DS | 250 | 396 | 358 | 200 | 175 | 93 | 192 | 75 | 140 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A22CS | 500 | 442 | 384 | 216 | 185 | 96 | 198 | 82 | 157 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A32CS | 1000 | 550 | 425 | 223 | 198 | 100 | 200 | 93 | 177 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
HHXG-A42BS | 2000 | 619 | 487 | 285 | 185 | 135 | 240 | 98 | 177 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
雙速 | HHXG-A12DD | 250 | 396 | 358 | 200 | 175 | 93 | 192 | 75 | 140 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A22CD | 500 | 442 | 384 | 216 | 185 | 96 | 198 | 82 | 157 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A32CD | 1000 | 550 | 425 | 223 | 198 | 100 | 200 | 93 | 177 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
HHXG-A42BD | 2000 | 619 | 487 | 285 | 185 | 135 | 240 | 98 | 202 | 40 | 26 | 55 | 39 |
說明:使用電源:3相,380V,50Hz,其余電源可協商訂貨。
HHXG-A型單鏈三相環鏈電動葫蘆性能參數表
型號 | 額定載荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小鉤間距(mm) | 電機功率(kw) | 負載持續率(%) | 鏈條 | 凈重(kg) | 起重高度每增加一米相應增加的重量(kg) | ||
規格 | 鏈行數 | |||||||||
單速 | HHXG-A11GS | 125 | 10 | 360 | 0.3 | 40 | φ | 1 | 18 | 0.6 |
HHXG-A21FS | 250 | 8 | 390 | 0.4 | φ | 1 | 24 | 0.8 | ||
HHXG-A31FS | 500 | 8 | 450 | 0.9 | φ | 1 | 30 | 1.1 | ||
HHXG-A41ES | 1000 | 6.3 | 540 | 1.6 | φ | 1 | 58 | 1.6 | ||
雙速 | HHXG-A11GD | 125 | 10/3.3 | 360 | 0.3/0.1 | 40/20 | φ | 1 | 19 | 0.6 |
HHXG-A21FD | 250 | 8/27 | 450 | 0.4/0.13 | φ | 1 | 25 | 0.8 | ||
HHXG-A31FD | 500 | 8/2.7 | 450 | 0.9/0.3 | φ | 1 | 33 | 1.1 | ||
HHXG-A41ED | 1000 | 6.3/2.1 | 540 | 1.6/0.53 | φ | 1 | 66 | 1.6 |
HHXG-A型單相環鏈電動葫蘆性能參數表
型號 | 額定載荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小鉤間距(mm) | 電機功率(kw) | 負載持續率(%) | 鏈條 | 凈重(kg) | 起重高度每增加一米相對應增加的重量(kg) | ||
規格 | 鏈行數 | |||||||||
單鏈 | HHXG-AX11ES | 125 | 6.3 | 360 | 0.2 | 30 | Φ4*12 | 1 | 20 | 0.6 |
HHXG-AX21ES | 250 | 6.3 | 390 | 0.4 | Φ5*15 | 1 | 26 | 0.8 | ||
HHXG-AX31DS | 500 | 5 | 450 | 0.65 | Φ6.3*19 | 1 | 34 | 1.1 | ||
HHXG-AX41DS | 1000 | 5 | 540 | 1.3 | Φ8*24 | 1 | 64 | 1.6 | ||
雙鏈 | HHXG-AX12BS | 250 | 3.1 | 396 | 0.2 | Φ4*12 | 2 | 21 | 0.9 | |
HHXG-AX22AS | 500 | 3.1 | 442 | 0.4 | Φ5*15 | 2 | 27 | 1.3 | ||
HHXG-AX32AS | 1000 | 2.5 | 550 | 0.65 | Φ6.3*19 | 2 | 37 | 1.9 | ||
HHXG-AX42AS | 2000 | 2.5 | 619 | 1.3 | Φ8*24 | 2 | 68 | 3.0 |
HHXG-A型雙鏈三相環鏈電動葫蘆性能參數表
型號 | 額定載荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小鉤間距(mm) | 電機功率(kw) | 負載持續率(%) | 鏈條 | 凈重(kg) | 起重高度每增加一米相應增加的重量(kg) | ||
規格 | 鏈行數 | |||||||||
單速 | HHXG-A12DS | 250 | 5 | 396 | 0.3 | 40 | φ4*12 | 2 | 20 | 0.9 |
HHXG-A22CS | 500 | 4 | 442 | 0.4 | φ5*15 | 26 | 1.3 | |||
HHXG-A32CS | 1000 | 4 | 550 | 0.9 | φ6.3*19 | 34 | 1.9 | |||
HHXG-A42BS | 2000 | 3.2 | 619 | 1.3 | φ8*24 | 64 | 3.0 | |||
雙速 | HHXG-A12DD | 250 | 5/1.7 | 396 | 0.3/0.1 | 40/20 | φ4*12 | 21 | 0.9 | |
HHXG-A22CD | 500 | 4/1.3 | 442 | 0.4/0.13 | φ5*15 | 27 | 1.3 | |||
HHXG-A32CD | 1000 | 4/1.3 | 550 | 0.9/0.3 | φ6.3*19 | 37 | 1.9 | |||
HHXG-A42BD | 2000 | 3.2/1.1 | 619 | 1.6/0.53 | φ8*24 | 68 | 3.0 |
以上資料由杭州武林機器有限公司所有。