HHDS(HHBD)系列和電動小車式環鏈電動葫蘆(以下簡稱葫蘆)和電動小車(以下簡稱小車)兩大部分組成。是一種輕小型起重運輸設備,它運行于工字鋼軌的下翼緣上,可安裝在直道或彎道的單軌架空運輸線、單梁、橋式、懸臂式起重機上,廣泛應用于工廠、礦山、碼頭、建筑工地、倉庫等地吊運重物及裝配流水線上裝卸貨物和維修設備,特別適合用于低建筑高度空間及空間較小的工作場合。
限位開關采用盤式直流電磁制動器,制動力矩大,制動平穩、迅速、噪音小。
電動小車式環鏈電動葫蘆,小車齒輪箱機體選用高強度鋁合金精密鑄造或采用高強度鋼板沖壓成型;傳動齒輪采用精選優質合金鋼,并經過特殊的熱處理工藝,強度更高,使用壽命更長!
粉末冶金安全離合器用作超載保護裝置,其作用扭矩在出廠時已經事先調整固定。用戶使用方便。小車采用盤式制動電機,防護等級達到IP54,負載持續率高。
環鏈電動葫蘆采用高起動轉矩圓柱子電機,起升電機采用盤式或渦輪式直流電磁制動器,制動力矩更大,制動更平穩、迅速、噪音更小。
手電門采用機械或電氣連鎖的可逆式電磁接觸器,帶有急停和板式機械連鎖手動按鈕,安全電壓控制,防護等級IP65,所有電氣元件均符合IEC標準。
環鏈鏈條采用高強度表面滲碳校準鏈條,耐磨損、耐腐蝕、最小破斷應力大于800N/mm2,安全系數8倍以上,機構工作級別M4。
型號 | HHDS 31FS-0.5B | HHDS 32CS-1B | HHDS 41ES-1B | HHDS 42BS-2B | HHBD 43TS-3B | HHBD 4QS-5B | HHBD 5C-1DS | HHBD 5A-2CS | HHBD 5C-2AS | |
額定起重量t | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 5 | |
試驗載荷kn | 3.13 | 12.26 | 12.26 | 24.52 | 36.78 | 61.30 | 30.65 | 36.78 | 61.30 | |
標準起升高度m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
額定起升速度m/min | 8 | 4 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.58 | 5 | 4 | 2.5 | |
起重電機 | 額定功率kw | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 3 |
接電次數1/h | 180 | |||||||||
負載持續率檢查JC(%) | 30 | |||||||||
運行電機 | 額定功率kw | 0.2 | 0.37 | |||||||
接電次數1/h | 150 | |||||||||
負載持續率JC(%) | 25 | |||||||||
額定電壓v | 380 | |||||||||
額定頻率Hz | 50 | |||||||||
小車能通過的最小彎道半徑m | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||
主要尺寸mm | Amin | 622 | 632 | 666 | 666 | 766 | 780 | 766 | 766 | 780 |
B | 316 | 316 | 364 | 364 | 482 | 515 | 482 | 482 | 515 | |
Cmin | 766 | 857 | 868 | 971 | 980 | 975 | 1160 | 1180 | 1200 | |
S | 22 | 22 | 22 | 26 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | |
F | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | ||||||||
手電門線纜長度Lm | 3 | |||||||||
起重鏈條參數 | 規格d*pmm | 6.3*19 | 8*24 | 10*30 | 9*27 | 10*30 | ||||
鏈條行數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
選用工字鋼軌道寬度范圍bmm | 55-150 | 64-180 | 64-180 | 64-180 | 74-156 | 90-172 | 74-156 | 74-156 | 90-172 | |
工資鋼軌道與國際(GB706)對應的型號 | 10-45a | 10-63c | 10-63c | 10-63c | 12.6-45c | 18-56c | 12.6-45c | 12.6-45c | 18-56c |
以上資料由杭州武林機器有限公司所有。