手拉葫蘆HSZ型CG類是我公司在HSZ型的基礎上進行改進,生產出來新型的手拉葫蘆,10噸手拉葫蘆它采用鏈條盤旋新型的結構方式,使用安全的一種手動起重機械,適合用在工廠、礦山、碼頭等。還可以和單軌行車配套使用組成單軌運輸小車,尤其在露天或者無電源的地方,更能突出它操作。
手拉葫蘆HSZ型CG類按照國家先進的產品設備設計制造,具有以下特點:
1. 使用安全系數高,結實耐用。
2. 表面光滑,手感很好。
3. 容易拆裝,維修起來很方便。
4. 重量輕,方便攜帶。
5. 采用先進的結構技術,使外表看起來更加的美觀。
型號 | HSZ0.5 | HSZ1 | HSZ1.5 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ15 | HSZ20 | HSZ30 | |
訂貨號 | HSZ0.5-CG | HSZ1-CG | HSZ1.5-CG | HSZ2-CG | HSZ3-CG | HSZ5-CG | HSZ10-CG | HSZ15-CG | HSZ20-CG | HSZ30-CG | |
起重量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
起重高度m | 2.5 | 3 | |||||||||
試驗載荷kN | 6.13 | 12.25 | 19.6 | 24.5 | 39.2 | 61.25 | 122.5 | 196 | 245 | 392 | |
兩鉤間最小距離Hmin mm | 330 | 365 | 433 | 500 | 591 | 690 | 920 | 950 | 1000 | 1500 | |
滿載時手鏈拉力N | 210 | 350 | 390 | 350 | 390 | 420 | 450 | 450 | 450 | 475 | |
起重鏈行條 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||
起重行條規格(d*p*w)mm | Φ5*15*17 | Φ6*18*20 | Φ8*24*26 | Φ6*18*20 | Φ8*24*26 | Φ10*30*33 | |||||
主要尺寸mm | A | 132 | 156 | 196 | 156 | 196 | 229 | 396 | 420 | 641 | 697 |
B | 112 | 130 | 145 | 130 | 145 | 167 | 167 | 208 | 200 | 485 | |
吊鉤開口尺寸mm | C | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 57 | 57 | 75 | 75 |
C1 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
凈重 kg | 8 | 10.5 | 18 | 17 | 27 | 39 | 77 | 170 | 172 | 404 | |
起重高度每增加1米應增加的重量kg | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14.5 | 19.4 | 29 |
說明:除表列標準運行高度外,在12米以內各種起重高度均可供貨,特殊規格可協商訂貨。
以上由杭州武林機器有限公司所有。