HSZ型A類手拉葫蘆是起吊貨物的重要工具,在產品設計方面,它采用的是藍色圓形外罩殼設計,因為它是通過人力進行工作的,所以在工廠、礦山、建筑、碼頭等場所中使用,對于無電源的場合中也能發揮重大的作用。
手拉葫蘆HSZ型A類具有以下特點:
1、外形美觀大方,深受用戶的喜愛;
2、內部結構采用的是長軸設計,手拉葫蘆整體結構比較結實;
3、具有拉力小、效率高的特點;
4、外觀采用的是噴塑處理,整體光滑、美觀;
型號 | HSZ0.25 | HSZ0.5 | HSZ1 | HSZ1.5 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ15 | HSZ20 | HSZ30 | |
訂貨號 | HSZ0.25-A | HSZ0.5-A | HSZ1-A | HSZ1.5-A | HSZ2-A | HSZ3-A | HSZ5-A | HSZ10-A | HSZ15-A | HSZ20-A | HSZ30-A | |
起重量t | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
起重高度m | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||
試驗載荷kN | 3.06 | 6.13 | 12.25 | 19.6 | 24.5 | 39.2 | 61.25 | 122.5 | 196 | 245 | 392 | |
兩鉤間最小距離Hmin mm | 230 | 290 | 350 | 420 | 430 | 500 | 620 | 820 | 920 | 1060 | 1500 | |
滿載時手鏈拉力 N | 114 | 210 | 330 | 390 | 330 | 390 | 420 | 450 | 475 | 450 | 475 | |
起重鏈條 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||||||
主要尺寸mm | A | 100 | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 415 | 580 | 705 |
B | 110 | 107 | 130 | 147 | 130 | 147 | 168 | 168 | 208 | 200 | 485 | |
吊鉤開口尺寸mm | C | 15.5 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 57 | 57 | 75 | 75 |
C1 | 18 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
凈重kg | 3.5 | 7 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 75 | 117 | 164 | 400 | |
裝箱毛重kg | 4 | 10 | 13 | 20 | 18 | 30 | 45 | 89 | 170 | 214 | 520 | |
裝箱尺寸(長*寬*高)cm | 19*15*12 | 30*25*27 | 30*25*19 | 33*30*22 | 33*30*20 | 40*33*24 | 50*33*25 | 60*50*27 | 75*49*77 | 75*45*77 | 100*99*90 | |
起重高度每增加1米應增加的重量kg | 0.54 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14.5 | 19.4 | 29 |
以上資料由杭州武林機器有限公司所有。